瓦斯管
內膠層:丁腈橡膠
增強層:高強度聚酯簾子線+螺旋(xuán)鋼絲+導電銅絲
外(wài)膠層:丁腈+氯丁橡膠
工(gōng)作(zuò)溫度:-20 ℃~80℃
參考標準:HT/T2540-93
安全係數:3:1
用途:具有良好(hǎo)的防(fáng)靜電、阻燃,耐磨等特性,適用於輸送煤礦井下抽放瓦(wǎ)斯及其它多種礦用介質。
瓦斯管(guǎn)
內徑I.D. | 外徑 O.D. | 工作壓力 W.P | 爆破壓力 B.P. | 彎曲半徑B.R. | 重量Weight | 長度Length | ||||
mm | inch | mm | psi | bar | psi | bar | mm | kg/m | ft | m |
19 | 3/4" | 30 | 150 | 10 | 450 | 30 | 100 | 0.69 | 200 | 61 |
25 | 1" | 36 | 150 | 10 | 450 | 30 | 150 | 0.86 | 200 | 61 |
32 | 1-1/4" | 44 | 150 | 10 | 450 | 30 | 190 | 1.23 | 200 | 61 |
38 | 1-1/2" | 51 | 150 | 10 | 450 | 30 | 220 | 1.54 | 200 | 61 |
51 | 2" | 64 | 150 | 10 | 450 | 30 | 300 | 1.98 | 200 | 61 |
64 | 2-1/2" | 78 | 150 | 10 | 450 | 30 | 380 | 2.61 | 200 | 61 |
76 | 3" | 90 | 150 | 10 | 450 | 30 | 450 | 3.16 | 200 | 61 |
102 | 4" | 120 | 150 | 10 | 450 | 30 | 550 | 4.59 | 200 | 61 |
152 | 6" | 171 | 150 | 10 | 450 | 30 | 750 | 8.58 | 100 | 30.5 |
203 | 8" | 224 | 150 | 10 | 450 | 30 | 1100 | 12.71 | 100 | 30.5 |
備注:其他技(jì)術數據可根據要(yào)求定做 |
生產車間




應用領域

工(gōng)程機械

礦山(shān)行業

石油鑽探

海洋行業

軍工行業

其他更多
關鍵(jiàn)詞:
免費報(bào)價
請(qǐng)留下您的聯係方式(shì),我們將會有專門的客(kè)服人員對您進行的(de)留(liú)言信息進行回(huí)複。