燃(rán)油&柴汽油吸排管
內膠層:丁腈橡膠
增強層:高強度聚酯簾(lián)子線 + 螺旋鋼(gāng)絲 +導電銅絲
外膠(jiāo)層:丁腈+氯丁橡膠
工作溫度:-20℃~ 80℃
參考標準:HG/T2540-93
安全係(xì)數:3:1
特性:耐(nài)真空,防靜電。
用途:輸送工業(yè)用柴(chái)油,汽油,廣泛應用於各種石油產品,芳香烴含量最高達50%以上。
燃油&柴(chái)汽油吸(xī)排管
內徑 I.D. | 外徑 O.D. | 工作壓力 W.P | 爆破(pò)壓力 B.P. | 彎曲半徑 B.R. | 重(chóng)量 Weight | 長度(dù) Length | ||||
mm | inch | mm | psi | bar | psi | bar | mm | kg/m | ft | m |
19 | 3/4" | 30 | 150 | 10 | 450 | 30 | 100 | 0.69 | 200 | 61 |
25 | 1" | 36 | 150 | 10 | 450 | 30 | 150 | 0.86 | 200 | 61 |
32 | 1-1/4" | 44 | 150 | 10 | 450 | 30 | 190 | 1.23 | 200 | 61 |
38 | 1-1/2" | 51 | 150 | 10 | 450 | 30 | 220 | 1.54 | 200 | 61 |
51 | 2" | 64 | 150 | 10 | 450 | 30 | 300 | 1.98 | 200 | 61 |
64 | 2-1/2" | 78 | 150 | 10 | 450 | 30 | 380 | 2.61 | 200 | 61 |
76 | 3" | 90 | 150 | 10 | 450 | 30 | 450 | 3.16 | 200 | 61 |
102 | 4" | 120 | 150 | 10 | 450 | 30 | 550 | 5.08 | 200 | 61 |
152 | 6" | 171 | 150 | 10 | 450 | 30 | 750 | 8.34 | 100 | 30.5 |
203 | 8" | 224 | 150 | 10 | 450 | 30 | 1100 | 12.71 | 100 | 30.5 |
備(bèi)注:其他技術數(shù)據(jù)可根據要求定做 |
生產車間




應用領域

工程機械

礦山行業(yè)

石油鑽探

海洋行業

軍工行業

其他更多
關(guān)鍵詞:
免費報價
請留下您的聯係方式,我(wǒ)們(men)將會有專門的客服人員(yuán)對您(nín)進行的留言信息進行回複。