鹽(yán)芯加熱爐
本公司產品種類眾多,歡迎新老客戶簽來洽談合作
研發(fā)、生產、銷售一條龍為主體的、生命(mìng)力旺(wàng)盛的現代高科技企業
詳情介紹
爐膛有效(xiào)尺寸 | 電壓 | 功率 | 控溫精度℃ | 外(wài)形尺寸mm | 容積 |
300 * 200 * 200 | 380/220 | 4 | ±1 | 490 * 580 * 935 | 12升 |
400 * 300 * 300 | 380/220 | 6 | ±1 | 660 * 920 * 812 | 36升 |
500 * 300 * 300 | 380 | 8 | ±1 | 720 * 1090 * 928 | 45升(shēng) |
500 * 400 * 400 | 380 | 10 | ±1 | 820 * 1090 * 928 | 80升 |
600 * 400 * 400 | 380 | 15 | ±1 | 820 * 1130 * 1058 | 96升(shēng) |
800 * 600 * 600 | 380 | 18歲 | ±1 | 920 * 1130 * 1058 | 288升 |
用途 | 設計(jì)用於對物料在氧氣(qì)環境下進行燒結/燒結/連續/淬火等(děng)。廣泛用於陶瓷(cí),冶金,電子,玻璃,化工(gōng),機械,耐火材料,新材料開發(fā),特(tè)種材料,建材,高(gāo)校,科研院所,工礦企業做粉末焙燒,陶瓷(cí)燒結,高溫實驗,材料(liào)處理,質量檢測等。 |
主要特點 |
|
技(jì)術參數 |
|
爐體結構 |
|
溫控係(xì)統 |
|
設備尺寸(cùn)和重量 |
|
企業(yè)資質和榮(róng)譽 |
|
承諾 |
|